Wohnungsangebot
Tippen Sie auf die Grafik, um Grundrisse und Wohnungsdetails anzuzeigen.
Wohnungsübersicht Haus A
| Bezeichnung | Etage | Status | Zimmerzahl | Wohnfläche BGF | Sitzplatz / Balkon | Nutzfläche Keller | Verkaufspreis CHF | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | 1. Obergeschoss | Zweitwohnung | 3.5 Zimmer | 130.6 | 8.0 | 12.2 | 2'550'000 | |
| A12 | 1. Obergeschoss | Erstwohnung | 3.5 Zimmer | 106.8 | 8.0 | 11.0 | 1'490'000 | |
| A21 | 2. Obergeschoss | Zweitwohnung | 3.5 Zimmer | 123.6 | 8.0 | 11.1 | 2'450'000 | |
| A22 | 2. Obergeschoss | Zweitwohnung | 4.5 Zimmer | 124.2 | 8.0 | 11.1 | 2'450'000 | |
| A31 | 3. Obergeschoss | Zweitwohnung | 3.5 Zimmer | 123.8 | 8.0 | 11.1 | 2'500'000 | |
| A32 | 3. Obergeschoss | Zweitwohnung | 4.5 Zimmer | 124.4 | 8.0 | 11.1 | 2'500'000 | |
| A41 | 4. Obergeschoss | Zweitwohnung | 3.5 Zimmer | 123.8 | 8.0 | 10.9 | 2'550'000 | |
| A42 | 4. Obergeschoss | Zweitwohnung | 4.5 Zimmer | 124.4 | 8.0 | 11.7 | 2'550'000 | |
| A51 | 5./6. Obergeschoss | Zweitwohnung | 4.5 Zimmer | 185.5 | 40.9 | 11.2 | 4'300'000 | |
| A52 | 5. Obergeschoss | Zweitwohnung | 3.5 Zimmer | 90.8 | 4.9 | 12.7 | 2'100'000 |
Wohnungsübersicht Haus B
| Bezeichnung | Etage | Status | Zimmerzahl | Wohnfläche BGF | Sitzplatz / Balkon | Nutzfläche Keller | Verkaufspreis CHF | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | 1. Obergeschoss | Erstwohnung | 3.5 Zimmer | 104.9 | 7.3 | 10.4 | 1'460'000 | |
| B12 | 1. Obergeschoss | Zweitwohnung | 2.5 Zimmer | 71.0 | 7.3 | 8.5 | 1'350'000 | |
| B21 | 2. Obergeschoss | Zweitwohnung | 3.5 Zimmer | 125.6 | 7.9 | 9.2 | 2'350'000 | |
| B22 | 2. Obergeschoss | Erstwohnung | 4.5 Zimmer | 125.8 | 8.1 | 10.3 | 1'980'000 | |
| B31 | 3. Obergeschoss | Zweitwohnung | 3.5 Zimmer | 125.6 | 7.9 | 10.7 | 2'450'000 | |
| B32 | 3. Obergeschoss | Zweitwohnung | 4.5 Zimmer | 125.8 | 8.1 | 11.4 | 2'450'000 | |
| B41 | 4. Obergeschoss | Zweitwohnung | 3.5 Zimmer | 125.6 | 7.9 | 9.2 | 2'650'000 | |
| B42 | 4. Obergeschoss | Zweitwohnung | 4.5 Zimmer | 125.8 | 8.1 | 11.8 | 2'650'000 | |
| B51 | 5. Obergeschoss | Zweitwohnung | 4.5 Zimmer | 155.4 | 16.1 | 13.5 | 3'650'000 |
Kontakt aufnehmen
